BCe 4/4 35 Rhätische Bahn
Numéro: | 35 | |
Type: | BCe 4/4 | |
Provenance: | Rhätische Bahn | |
Année de construction: | 1909 | |
Constructeur: | SIG, RhB, SAAS, MFO | |
Poids en service: | 30,0 t | |
Vitesse maximale: | 55 Km/h | |
Puissance: | 450 kW (4 x 112.5 kW) 611 Ch | |
Diamètre des roues: | 850 mm | |
Rapport d'engrenage: | 1:5.75 | |
Courant: | 900 V Continu | |
Prise de courant: | 1 Pantographe standard à air 1 Pantographe unijambiste à air | |
Freins: | A main. A air comprimé direct (Automotrice) A vide automatique (Train). Electrique rhéostatique. Electromagnétique sur rails | |
Nombre de places: | 2cl: 12 / 3cl: 31 | |
Arrivée au BC: | 2010 | |
Etat: | En service |
Histoire:
14 automotrices sont mises en service, dotées de tous les perfectionnements techniques développés à l’époque, afin d’assurer dans les meilleures conditions et en toute sécurité la traction des convois dans des conditions aussi difficiles.
Le succès de la ligne dépasse rapidement les espérances: de nombreux touristes notamment en provenance du nord de l’Italie profitent d’un accès plus aisé à la région de la Haute Engadine et à ses « neiges éternelles ».
Modernisées dans les années 40’, la plupart de ces motrices restent en service jusqu’au milieu des années 1960’s. Quelques-unes sont conservées ensuite en réserve ou pour les trains de service, dont la N°35 qui intègre la collection du Musée en 2010.
Texte: J.D.Paré
Date
7 mai 2018
Catégorie
Automotrices